Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmouch, Hamza | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bito, Devano | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Dam, Finn van | Teamspeler | |
Ek, Maurits van | Teamspeler | |
Gashi, Luan | Teamspeler | |
Haasnoot, Rens | Teamspeler | |
Hubert, Tom | Teamspeler | |
Leeuwen, Salomon van | Teamspeler | Keeper |
Rijn, Cas van | Teamspeler | |
Rijn, Seth van | Teamspeler | |
Veraar, Lars | Teamspeler | |
Warmerdam, Koen | Teamspeler | |
Zessen, Jonas van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Voorschoten`97 O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | DoCoS O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | Alphense Boys O23-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | VVC fc O23-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Meerburg O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | SV Warmunda O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | Hillegom sv O23-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk O23-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 74 | 14 | 60 | 34 | |
2 | Meerburg O23-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 24 | 11 | 29 | |
3 | Alphense Boys O23-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 30 | 6 | 23 | |
4 | VVC fc O23-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 33 | 2 | 22 | |
5 | Hillegom sv O23-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 46 | -9 | 15 | |
6 | Zandvoort s.v. O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 37 | -14 | 15 | |
7 | SV Warmunda O23-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 43 | -21 | 11 | |
8 | Velsen Rkvv O23-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 56 | -35 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | SV Warmunda O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond