Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scipio, Dominique | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Hugo | Teamspeler | |
Dam, Loek van | Teamspeler | |
Krijger, Julian | Teamspeler | |
Mustafa, Lawek | Teamspeler | |
Ouwehand, Jesper | Teamspeler | |
Rijn, Bo van | Teamspeler | |
Rooij, Lynn de | Teamspeler | |
Stelma, Félien | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
2 | ASC JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 10 | |
3 | Voorschoten`97 JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
4 | SV Warmunda, JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 7 | |
5 | Katwijk JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO15-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | Kagia JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | SV Warmunda, JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | FC Lisse JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | Teylingen JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | TAC'90 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | VVSB JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
8 | Katwijk JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond