Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scipio, Dominique | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Hugo | Teamspeler | |
Dam, Loek van | Teamspeler | |
Krijger, Julian | Teamspeler | |
Mustafa, Lawek | Teamspeler | |
Ouwehand, Jesper | Teamspeler | |
Rijn, Bo van | Teamspeler | |
Rooij, Lynn de | Teamspeler | |
Stelma, Félien | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | ASC JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 7 | |
3 | SV Warmunda, JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 7 | |
4 | Voorschoten`97 JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
5 | Katwijk JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO15-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond