| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zandvliet, Arnout | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouhuis, Justus | Teamspeler | |
| Dekker, Stijn | Teamspeler | |
| Duijnstee, Duuk | Teamspeler | |
| Goedvolk, Mick | Teamspeler | |
| Hart, Max van 't | Teamspeler | |
| Krijger, Julian | Teamspeler | |
| Laros, Tijl | Teamspeler | |
| Oudshoorn, Dante | Teamspeler | |
| Ree, Tycho van | Teamspeler | |
| Stelma, Jack | Teamspeler | |
| Verbeek, Diederik | Teamspeler | |
| Zandvliet, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | HVV JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | SJC JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | SV Warmunda JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | Alphen JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | S.V. Kickers '69 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 7 | Nootdorp JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 8 | EMM'21 JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Zevenhoven JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 10 | Quick Boys JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | ASC JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 12 | FC Oegstgeest JO17-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVSB JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
| 2 | Foreholte JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
| 3 | SV Warmunda JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
| 4 | RCL JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 5 | Quick Boys JO17-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
| 6 | ASC JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom sv JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
| 2 | Quick Boys JO17-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | |
| 3 | Foreholte JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
| 4 | Noordwijk JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
| 5 | RCL JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
| 6 | Teylingen JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
| 7 | Katwijk JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
| 8 | SV Warmunda JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond