Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Warmerdam, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Devlin | Teamspeler | |
Ingen, Justin van | Teamspeler | |
Koning, Maarten | Teamspeler | |
Niet, Milan van der | Teamspeler | |
Pasman, Jort | Teamspeler | |
Rooij, Sam de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
2 | Hillegom sv JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | 11 | |
3 | SV Warmunda, JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
4 | Noordwijk JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
5 | Katwijk JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
6 | FC Lisse JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond