Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Warmerdam, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Devlin | Teamspeler | |
Ingen, Justin van | Teamspeler | |
Koning, Maarten | Teamspeler | |
Niet, Milan van der | Teamspeler | |
Pasman, Jort | Teamspeler | |
Rooij, Sam de | Teamspeler | |
Streng, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
2 | Hillegom sv JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | 11 | |
3 | SV Warmunda, JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
4 | FC Lisse JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 3 | |
5 | Katwijk JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
6 | Noordwijk JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | SV Warmunda, JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | Hillegom sv JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
4 | FC Lisse JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Quick Boys JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | Meerburg JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
7 | Bernardus JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
8 | ASC JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond