Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oomen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Saar van | Teamspeler | |
Frimpong, Jehiel | Teamspeler | |
Hussein, Edwin | Teamspeler | |
Kerkvliet, Storm | Teamspeler | |
Koster, Bjorn | Teamspeler | |
Visser, Tijl | Teamspeler | |
Voesten, Mike | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 21 | |
2 | UVS JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | Kagia JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
4 | Foreholte JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
5 | FC Oegstgeest JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
6 | Katwijk JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
7 | VVSB JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
8 | SV Warmunda JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 55 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | ASC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | SJC JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
4 | SV Warmunda JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
5 | Hillegom sv JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | FC Lisse JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten'97 JO13-3JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 21 | |
2 | Katwijk JO13-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
3 | ROAC JO13-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 16 | 5 | 15 | |
4 | RCL JO13-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
5 | ARC JO13-3JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
6 | SCPB'22 JO13-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 11 | |
7 | Noordwijk JO13-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 11 | |
8 | SJC JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
9 | Hillegom sv JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
10 | Ter Leede JO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 39 | -21 | 4 | |
11 | SV Warmunda JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
12 | Quick Boys JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond