Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zandvliet, Arnout | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Ahmed | Teamspeler | |
Dekker, Stijn | Teamspeler | |
Stelma, Jack | Teamspeler | |
Verbeek, Diederik | Teamspeler | |
Voesten, Mike | Teamspeler | |
Zandvliet, Finn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 13 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | Van Nispen JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
4 | Warmunda, SV JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
5 | TAVV JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
6 | UVS JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
2 | Van Nispen JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | DoCoS JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
4 | HVV JO14-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | Quick Boys JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
7 | Valken'68 JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
8 | Warmunda, SV JO14-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond