Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmouch, Hamza | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bito, Devano | Teamspeler | |
Bunders, Zico | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Dam, Finn van | Teamspeler | |
Ek, Maurits van | Teamspeler | |
Gashi, Luan | Teamspeler | |
Haasnoot, Rens | Teamspeler | |
Hubert, Tom | Teamspeler | |
Kramers, Sem | Teamspeler | |
Leeuwen, Salomon van | Teamspeler | |
Ratkai, Ferenc | Teamspeler | |
Veraar, Lars | Teamspeler | |
Warmerdam, Koen | Teamspeler | |
Zessen, Jonas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 O23-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 33 | |
2 | Meerburg O23-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 15 | 26 | 25 | |
3 | Katwijk O23-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | 22 | |
4 | Victoria'04 O23-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 22 | |
5 | Alphense Boys O23-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | |
6 | Floreant O23-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 51 | -29 | 10 | |
7 | Argon O23-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 41 | -22 | 7 | |
8 | O23-1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 14 | 40 | -26 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | VVSB O23-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | VOC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Forum Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | HBS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | RKAVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Sparta (AV) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VVSB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Alexandria'66 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TAC'90 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Nieuwerkerk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | BVCB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | KMD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | SVC'08 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Westlandia O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Slikkerveer O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Laakkwartier O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | EMM'21 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | XerxesDZB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DHC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | SHO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | HBSS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Quick O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | RVVH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | DSO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | Nieuwkoop O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Sportclub Excelsior O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Nieuwenhoorn O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Spartaan'20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | Floreant O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
45 | Blijdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
46 | O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond