Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmouch, Hamza | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bito, Devano | Teamspeler | |
Bunders, Zico | Teamspeler | |
Dam, Daan van | Teamspeler | |
Dam, Finn van | Teamspeler | |
Ek, Maurits van | Teamspeler | |
Gashi, Luan | Teamspeler | |
Haasnoot, Rens | Teamspeler | |
Hubert, Tom | Teamspeler | |
Kramers, Sem | Teamspeler | |
Leeuwen, Salomon van | Teamspeler | |
Ratkai, Ferenc | Teamspeler | |
Veraar, Lars | Teamspeler | |
Warmerdam, Koen | Teamspeler | |
Zessen, Jonas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 O23-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | Meerburg O23-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | Victoria'04 O23-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
4 | Alphense Boys O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
5 | Katwijk O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
6 | Floreant O23-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
7 | O23-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
8 | Argon O23-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | VVSB O23-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barendrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blijdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVCB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CKC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EMM'21 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Excelsior O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Floreant O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Forum Sport O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HBS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HBSS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jodan Boys, de O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Katwijk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KMD O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Laakkwartier O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwenhoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nieuwerkerk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nieuwkoop O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nootdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | sv Poortugaal O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKAVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RVVH O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schoonhoven O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SHO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Slikkerveer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Smitshoek O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Spartaan'20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sparta (AV) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sportlust '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SVC'08 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | TAC'90 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | TOGB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VELO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | VFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | VOC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVSB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Westlandia O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | XerxesDZB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond