Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halman, Jos | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleijn, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Schuiling, Luke | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnet, Luuk | Teamspeler | |
Delft, Rens van | Teamspeler | |
Hoeven, Merlijn v.d. | Teamspeler | |
Leeuwen, Koen van | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Teun | Teamspeler | |
Pasman, Sam | Teamspeler | |
Rijn, Cas van | Teamspeler | |
Schuiling, Luke | Teamspeler | |
Schuiling, Tim | Teamspeler | |
Scipio, Dominique | Teamspeler | |
Thijssen, Randy | Teamspeler | |
Thijssen, Ryan | Teamspeler | |
Trouerbach, Jay | Teamspeler | |
Wiggers, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse O23-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | Foreholte O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | ARC O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Teylingen O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Rijnsburgse Boys O23-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | Lugdunum O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Oegstgeest O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
9 | Ter Leede O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | VVSB O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | FC Lisse O23-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | FC Lisse O23-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | Ter Leede O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | Teylingen O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond