| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordwijk O12-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | 11 | |
| 2 | SV Warmunda O12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
| 3 | Quick Boys O12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
| 4 | Kagia O12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
| 5 | FC Lisse O12-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 5 | |
| 6 | Foreholte O12-4JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 29 | -17 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorschoten`97 O12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | ARC O12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
| 3 | S.V. Kickers '69 O12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 4 | ROAC O12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
| 5 | Alphia O12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
| 6 | RCL O12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 7 | SV Warmunda O12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
| 8 | Meerburg O12-5JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond