Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentem, Tim van | Teamspeler | |
Duijnstee, Duuk | Teamspeler | |
Hart, Max van 't | Teamspeler | |
Hoeven, Faas van der | Teamspeler | |
Kaba, Bachir | Teamspeler | |
Rahmati, Shahin | Teamspeler | |
Ree, Tycho van | Teamspeler | |
Velzen, Jens van | Teamspeler | |
Verkaik, Ronaldinho | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
2 | Foreholte JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
3 | ASC JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | SV Warmunda, JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | VVSB JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
6 | Hillegom sv JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
2 | SV Warmunda, JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
3 | Valken'68 JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
4 | VVSB JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | ASC JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
6 | Quick Boys JO16-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
7 | Foreholte JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond