Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Harmouch, Hamza | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
2 | EMM'21 JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | SV Warmunda, JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 7 | |
4 | Kagia JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
6 | Foreholte JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 15 | |
2 | Quick Boys JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
3 | SV Warmunda, JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 9 | |
4 | EMM'21 JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | Kagia JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 26 | -18 | 2 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 33 | -27 | 2 | |
8 | FC Lisse JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond