Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oomen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Ibrahim | Teamspeler | |
Frimpong, Jehiel | Teamspeler | |
Kerkvliet, Storm | Teamspeler | |
Visser, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | Noordwijk JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
3 | SV Warmunda, JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
4 | FC Lisse JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
5 | Quick Boys JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
6 | SJC, JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
2 | ARC JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | SV Warmunda, JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
4 | Voorschoten`97 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | UVS JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
6 | ROAC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | SJC, JO12-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond