Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijsbergen, Carla van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vellinga, Karst | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerenfenger, Linda | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO12-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 13 | 39 | 19 | |
2 | Foreholte JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 16 | |
3 | Noordwijk JO12-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 15 | 29 | 15 | |
4 | Teylingen JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 11 | |
5 | SV Warmunda JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 | |
6 | SJC, JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
7 | FC Lisse JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 46 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | Noordwijk JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
3 | Foreholte JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
4 | SV Warmunda JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
5 | Teylingen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
6 | SJC, JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 64 | 18 | 46 | 14 | |
2 | Noordwijk JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 13 | |
3 | ASC JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 | 12 | |
4 | SV Warmunda JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 46 | -14 | 9 | |
5 | Foreholte JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
6 | FC Lisse JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
7 | Teylingen JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 74 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91 | 14 | 77 | 21 | |
2 | RCL JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 18 | |
3 | Noordwijk JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 25 | 29 | 15 | |
4 | ASC JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 42 | -5 | 10 | |
5 | Foreholte JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 9 | |
6 | VVSB JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 65 | -39 | 6 | |
7 | SV Warmunda JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 39 | 58 | -19 | 4 | |
8 | UVS JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 77 | -64 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond