Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijsbergen, Carla van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vellinga, Karst | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerenfenger, Linda | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO12-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 13 | 39 | 19 | |
2 | Foreholte JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 16 | |
3 | Noordwijk JO12-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 15 | 29 | 15 | |
4 | Teylingen JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 11 | |
5 | SV Warmunda JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 | |
6 | SJC, JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
7 | FC Lisse JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 46 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | Noordwijk JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
3 | Foreholte JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
4 | SV Warmunda JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
5 | Teylingen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
6 | SJC, JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warmunda JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
2 | UVS JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 3 | |
3 | FC Lisse JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ASC JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
5 | Noordwijk JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
6 | Foreholte JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | Teylingen JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond