Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oomen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Ibrahim | Teamspeler | |
Frimpong, Jehiel | Teamspeler | |
Visser, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | Noordwijk JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
3 | SV Warmunda, JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
4 | Quick Boys JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
5 | FC Lisse JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
6 | SJC, JO12-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond