Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Rob | Overige staf | Teammanager |
Kivits, Sjoerd | Technische staf | Trainer/coach |
Kortekaas, Max | Overige staf | Teammanager |
Winter, Mark de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Brendan | Teamspeler | |
Beek, Wim van | Teamspeler | |
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Boon, Leon van der | Teamspeler | |
Fase, Vincent | Teamspeler | |
Heemskerk, Rob | Teamspeler | |
Hollander, Mark de | Teamspeler | |
Hooijmans, Johan | Teamspeler | |
Kempen, Sam van | Teamspeler | |
Kortekaas, Sam | Teamspeler | |
Kortekaas, Henk | Teamspeler | |
Kortekaas, Max | Teamspeler | |
Krop, Sjim | Teamspeler | |
Montagne, Patrick | Teamspeler | |
Rijn, Koen van | Teamspeler | |
Robers, Rowan | Teamspeler | |
Robers, Desmond | Teamspeler | |
Spies, Bob | Teamspeler | |
Tuythoff, Rob | Teamspeler | |
Vleeshouwers, Gijs | Teamspeler | |
Vleeshouwers, Loek | Teamspeler | |
Vlug, Marnix | Teamspeler | |
Voort, Koen vd | Teamspeler | |
Winter, Bram de | Teamspeler | |
Zeeuw, Jelle de | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 13 | 18 | 15 | 1 | 2 | 77 | 22 | 55 | 46 | |
2 | Abbenes 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 91 | 27 | 64 | 39 | |
3 | SJC 10 | 19 | 11 | 4 | 4 | 58 | 28 | 30 | 37 | |
4 | SV Warmunda 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 33 | 17 | 36 | |
5 | VVSB 10 | 17 | 11 | 1 | 5 | 68 | 27 | 41 | 34 | |
6 | Quick Boys 12 | 18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 44 | 14 | 32 | |
7 | Rijnvogels, fc 9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 43 | 19 | 25 | |
8 | VVSB 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 53 | 58 | -5 | 18 | |
9 | RVC Celeritas 4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 73 | -47 | 17 | |
10 | Noordwijk 9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 30 | 66 | -36 | 15 | |
11 | Kagia 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 86 | -67 | 8 | |
12 | LSVV 70 7 | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 103 | -85 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
2 | Kagia 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | SV Warmunda 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | VVSB 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond