Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnst, Nick | Overige staf | Teammanager |
Vooren, Robbert v.d. | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnst, Nick | Teamspeler | |
Dam, Frank van | Teamspeler | |
Egmond, Jeroen van | Teamspeler | |
Groenewoud, Martijn | Teamspeler | |
Hoeijmans, Martijn | Teamspeler | |
Montagne, Jan | Teamspeler | |
Niet, Elwin v.d. | Teamspeler | |
Schrier, Arjan | Teamspeler | |
Schuiling, Ron | Teamspeler | |
Smit, Paul | Teamspeler | |
Velzen, Andre van | Teamspeler | |
Vooren, Robbert v.d. | Teamspeler | |
Waasdorp, Loek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
2 | Foreholte 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
3 | Lugdunum 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 14 | |
4 | Roodenburg 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 14 | |
5 | ASC 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
6 | Meerburg 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
7 | LSVV 70 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
8 | Zondag 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
9 | Lugdunum 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
10 | DoCoS 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
11 | Foreholte 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
12 | Sporting Leiden 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Foreholte 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | SJC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | ASC 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | ASC 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Zondag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Het Overbos
Herenweg 92a
2361 EV Warmond
Tel.: 071 - 3010683
E-mail: info@svwarmunda.nl
Albert Heijn Warmond